<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturaleza en bicicleta</title>
	<atom:link href="http://www.naturalezaenbici.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naturalezaenbici.com</link>
	<description>Disfrutando de la montaña en mountain bike</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 20:31:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mountain bike extremo desde el ordenador</title>
		<link>http://www.naturalezaenbici.com/2011/09/mountain-bike-extremo-desde-el-ordenador/</link>
		<comments>http://www.naturalezaenbici.com/2011/09/mountain-bike-extremo-desde-el-ordenador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aníbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimientos]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturalezaenbici.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os traigo un juego de esos adictivos para el ordenador; si no eres muy amigo de dar saltos con la bici por el monte por miedo a pegártela, este es el juego que te hará sentir bien. Para jugar &#8230; <a href="http://www.naturalezaenbici.com/2011/09/mountain-bike-extremo-desde-el-ordenador/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy os traigo un juego de esos adictivos para el ordenador; si no eres muy amigo de dar saltos con la bici por el monte por miedo a pegártela, este es el juego que te hará sentir bien.</p>
<p>Para jugar haz clic sobre la imagen, y usa las cuatro flechas del teclado; la superior e inferior para acelerar y frenar, y las otras para equilibrarte. Ya te adelanto que al principio cuesta, pero luego verás&#8230; <img src='http://www.naturalezaenbici.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://canvasrider.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-115 aligncenter" title="bikecanvas" src="http://www.naturalezaenbici.com/wp-content/uploads/2011/09/bikecanvas-300x112.jpg" alt="bikecanvas" width="300" height="112" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturalezaenbici.com/2011/09/mountain-bike-extremo-desde-el-ordenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mucho más que un descenso</title>
		<link>http://www.naturalezaenbici.com/2011/09/mucho-mas-que-un-descenso/</link>
		<comments>http://www.naturalezaenbici.com/2011/09/mucho-mas-que-un-descenso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aníbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pruebas MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Hart]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturalezaenbici.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[La bicicleta es una forma de hacer deporte y disfrutar de la naturaleza, eso ya lo sabemos. Pero hay formas mucho más extremas de vivir esa alianza entre montaña y bicicleta; para demostrarlo sólo hay que ver el descenso que &#8230; <a href="http://www.naturalezaenbici.com/2011/09/mucho-mas-que-un-descenso/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La bicicleta es una forma de hacer deporte y disfrutar de la naturaleza, eso ya lo sabemos. Pero hay formas mucho más extremas de vivir esa alianza entre montaña y bicicleta; para demostrarlo sólo hay que ver el descenso que llevó al británico Danny Hart a adjudicarse la prueba del campeonato del mundo de esta modalidad, en Champéry. nada más y nada menos que 11 segundos le sacó al segundo clasificado, el francés Damien Spagnolo.</p>
<p>Agárrate a la sillín bien fuerte y disfruta:</p>
<div align="center"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/EqYgAX6D43Q?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturalezaenbici.com/2011/09/mucho-mas-que-un-descenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almodóvar &#8211; Santa María de Trasierra</title>
		<link>http://www.naturalezaenbici.com/2011/09/almodovar-santa-maria-de-trasierra/</link>
		<comments>http://www.naturalezaenbici.com/2011/09/almodovar-santa-maria-de-trasierra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 18:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aníbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturalezaenbici.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Distancia recorrida: 48,84 kilómetros Altitud min: 151 metros, max: 489 metros Desnivel acum. subiendo: 809 metros, bajando: 814 metros Ruta completa de Jisam en Wikiloc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Distancia recorrida:</strong> 48,84 kilómetros<br />
<strong>Altitud min:</strong> 151 metros, <strong>max:</strong> 489 metros<br />
<strong>Desnivel acum. subiendo:</strong> 809 metros, <strong>bajando:</strong> 814 metros<strong></strong></p>
<p><iframe src="http://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&amp;id=1736136&amp;measures=off&amp;title=off&amp;near=off&amp;images=off&amp;maptype=S" frameborder="0" width="500px" height="400px"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="perfil" src="http://es.wikiloc.com/image_7/220984/1736136/elevProfile.jpg" alt="perfil" width="398" height="76" /><br />
<a href="http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1736136" target="_blank">Ruta completa de Jisam en Wikiloc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturalezaenbici.com/2011/09/almodovar-santa-maria-de-trasierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Puebla &#8211; Constantina (por la circular)</title>
		<link>http://www.naturalezaenbici.com/2011/09/la-puebla-constantina-por-la-circular/</link>
		<comments>http://www.naturalezaenbici.com/2011/09/la-puebla-constantina-por-la-circular/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 15:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aníbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturalezaenbici.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Distancia recorrida: 56,9 kilómetros Altitud min: 194 metros, max: 563 metros Desnivel acum. subiendo: 836 metros, bajando: 841 metros Grado de dificultad:  Moderado Ruta original de jisam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Distancia recorrida:</strong> 56,9 kilómetros<br />
<strong>Altitud min:</strong> 194 metros, <strong>max:</strong> 563 metros<br />
<strong>Desnivel acum. subiendo:</strong> 836 metros, <strong>bajando:</strong> 841 metros<br />
<strong>Grado de dificultad:</strong> <img src="http://es.wikiloc.com/wikiloc/images/skills/2.png" alt="skill" /> Moderado</p>
<p><iframe src="http://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&amp;id=1770666&amp;measures=off&amp;title=off&amp;near=off&amp;images=off&amp;maptype=S" frameborder="0" width="500px" height="400px"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="perfil" src="http://es.wikiloc.com/image_7/220984/1770666/elevProfile.jpg" alt="perfil" width="398" height="76" /><br />
<a href="http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1770666" target="_blank">Ruta original de jisam</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturalezaenbici.com/2011/09/la-puebla-constantina-por-la-circular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El antirrobo definitivo para bicicletas</title>
		<link>http://www.naturalezaenbici.com/2011/09/el-antirrobo-definitivo-para-bicicletas/</link>
		<comments>http://www.naturalezaenbici.com/2011/09/el-antirrobo-definitivo-para-bicicletas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 15:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aníbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[antirrobos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturalezaenbici.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Juzgad por vosotros mismos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juzgad por vosotros mismos <img src='http://www.naturalezaenbici.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<div align="center">
<object width="560" height="345" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pTPFrww6zdA?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="345" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/pTPFrww6zdA?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturalezaenbici.com/2011/09/el-antirrobo-definitivo-para-bicicletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por la ciudad en bici</title>
		<link>http://www.naturalezaenbici.com/2011/09/por-la-ciudad-en-bici/</link>
		<comments>http://www.naturalezaenbici.com/2011/09/por-la-ciudad-en-bici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 17:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aníbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[circulación]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturalezaenbici.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez son más las ciudades que se montan al carro de potenciar el uso de la bicicleta; es una cuestión cultural que poco a poco se irá imponiendo. No es necesario apuntar el beneficio que esta práctica aporta a &#8230; <a href="http://www.naturalezaenbici.com/2011/09/por-la-ciudad-en-bici/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez son más las ciudades que se montan al carro de potenciar el uso de la bicicleta; es una cuestión cultural que poco a poco se irá imponiendo. No es necesario apuntar el beneficio que esta práctica aporta a la salud de las personas, ni tampoco recordar lo que gana la atmósfera de las ciudades, tan castigada habitualmente.</p>
<p>En este vídeo, que nos pasa Alfonso Vargas, se te muestran una serie de consejos para circular con seguridad en bicicleta en una ciudad; seguro que algunas de estas cosas no las sabías&#8230;</p>
<div align="center"><object width="560" height="345" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6Am4juIeCiE?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="345" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/6Am4juIeCiE?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturalezaenbici.com/2011/09/por-la-ciudad-en-bici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pump Tire, la rueda que se infla sola</title>
		<link>http://www.naturalezaenbici.com/2011/08/pump-tire-la-rueda-que-se-infla-sola/</link>
		<comments>http://www.naturalezaenbici.com/2011/08/pump-tire-la-rueda-que-se-infla-sola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 15:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aníbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios bicicleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturalezaenbici.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Me entero por mi compañero Juande de la existencia de Pump Tire, un proyecto que está a punto de comenzar a producirse; se trata de un neumático que monta una válvula que hace las veces de manómetro y bomba. Está &#8230; <a href="http://www.naturalezaenbici.com/2011/08/pump-tire-la-rueda-que-se-infla-sola/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me entero por mi compañero Juande de la existencia de <a href="http://pumptire.com/" target="_blank">Pump Tire</a>, un proyecto que está a punto de comenzar a producirse; se trata de un neumático que monta una válvula que hace las veces de manómetro y bomba. Está conectada a un conducto longitudinal del neumático e inyecta aire del exterior cuando la presión está por debajo del margen establecido.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.naturalezaenbici.com/wp-content/uploads/2011/08/pumptire02.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-77" title="pumptire02" src="http://www.naturalezaenbici.com/wp-content/uploads/2011/08/pumptire02-300x168.jpg" alt="Punmp Tire" width="300" height="168" /></a></p>
<p style="text-align: left;">La verdad es que inflar una rueda de manera manual es una tarea nada agradable que suele cansar bastante e incluso provocar alguna rozadura en las manos. ¿Será Pump Tire el fin de este suplicio? mientras llega o no puedes ver el vídeo (en inglés) donde se explica su funcionamiento:</p>
<div align="center"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/rMmZnzG9QqI" frameborder="0" width="420" height="345"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturalezaenbici.com/2011/08/pump-tire-la-rueda-que-se-infla-sola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palma-Mezquetillas-Molino Sofío-Puebla-Palma</title>
		<link>http://www.naturalezaenbici.com/2011/08/palma-mezquetillas-molino-sofio-puebla-palma/</link>
		<comments>http://www.naturalezaenbici.com/2011/08/palma-mezquetillas-molino-sofio-puebla-palma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 11:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aníbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturalezaenbici.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Distancia recorrida: 52,72 kilómetros Altitud min: 42 metros, max: 352 metros Desnivel acum. subiendo: 727 metros, bajando: 741 metros Grado de dificultad:  Moderado Ruta original de Kikexr en Wikiloc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Distancia recorrida:</strong> 52,72 kilómetros<br />
<strong>Altitud min:</strong> 42 metros, <strong>max:</strong> 352 metros<br />
<strong>Desnivel acum. subiendo:</strong> 727 metros, <strong>bajando:</strong> 741 metros<br />
<strong>Grado de dificultad:</strong> <img src="http://es.wikiloc.com/wikiloc/images/skills/2.png" alt="skill" /> Moderado</p>
<div align="center"><iframe src="http://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&amp;id=1881671&amp;measures=off&amp;title=off&amp;near=off&amp;images=off&amp;maptype=S" frameborder="0" width="500px" height="400px"></iframe><br />
<img class="alignnone" title="perfil" src="http://es.wikiloc.com/image_0/18210/1881671/elevProfile.jpg" alt="perfil" width="398" height="76" /><br />
<a href="http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1881671" target="_blank">Ruta original</a> de Kikexr en Wikiloc</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturalezaenbici.com/2011/08/palma-mezquetillas-molino-sofio-puebla-palma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palma &#8211; Seminario Hornachuelos</title>
		<link>http://www.naturalezaenbici.com/2011/08/palma-seminario-hornachuelos/</link>
		<comments>http://www.naturalezaenbici.com/2011/08/palma-seminario-hornachuelos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 14:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aníbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adelat.org/mtb/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Distancia recorrida: 50,36 kilómetros Altitud min: 55 metros, max: 323 metros Desnivel acum. subiendo: 344 metros, bajando: 345 metros Grado de dificultad:  Fácil Ruta original de Kikexr en Wikiloc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Distancia recorrida:</strong> 50,36 kilómetros<br />
<strong>Altitud min:</strong> 55 metros, <strong>max:</strong> 323 metros<br />
<strong>Desnivel acum. subiendo:</strong> 344 metros, <strong>bajando:</strong> 345 metros<br />
<strong>Grado de dificultad:</strong> <img src="http://es.wikiloc.com/wikiloc/images/skills/1.png" alt="skill" /> Fácil</p>
<div align="center"><iframe src="http://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&amp;id=1815180&amp;measures=off&amp;title=off&amp;near=off&amp;images=off&amp;maptype=S" frameborder="0" width="500px" height="400px"></iframe></div>
<div align="center"><img class="alignnone" title="perfil" src="http://es.wikiloc.com/image_0/18210/1815180/elevProfile.jpg" alt="perfil" width="398" height="76" /></div>
<div align="center"><a href="http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1815180">Ruta original</a> de Kikexr en Wikiloc</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturalezaenbici.com/2011/08/palma-seminario-hornachuelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit antipinchazos</title>
		<link>http://www.naturalezaenbici.com/2011/08/kit-antipinchazos/</link>
		<comments>http://www.naturalezaenbici.com/2011/08/kit-antipinchazos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 10:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aníbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[kit antipinchazos]]></category>
		<category><![CDATA[tubuless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adelat.org/mtb/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Son muchas las soluciones que hay en el mercado para conseguir que pinchemos menos; si sales por una zona con &#8220;caillos&#8221; es posible que estés más tiempo parado que rodando&#8230; Una de las soluciones más eficaces que podemos usar es &#8230; <a href="http://www.naturalezaenbici.com/2011/08/kit-antipinchazos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son muchas las soluciones que hay en el mercado para conseguir que pinchemos menos; si sales por una zona con &#8220;caillos&#8221; es posible que estés más tiempo parado que rodando&#8230;</p>
<div align="center"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/3hu8CS1qZCI" frameborder="0" width="420" height="345"></iframe></div>
<p>Una de las soluciones más eficaces que podemos usar es convertir nuestras ruedas en unas ruedas sin cámaras; existen en el mercado varias opciones que incluso pueden usarse con cubiertas normales, evitando así incrementar el peso que suponen las cubiertas tubuless.</p>
<p>Más adelante comentaremos en profundidad qué necesitamos comprar y cómo debemos montar ese tipo de kits. Mientras, mirad este vídeo donde se ve su efectividad:</p>
<div align="center"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/9sjvJXJWtAA" frameborder="0" width="420" height="345"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturalezaenbici.com/2011/08/kit-antipinchazos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

